Bresser TemeoTrend WF Weather Station, white
2.190,00 TL
se and sunset
Moon phases
Tides
Climate indicator
General weather conditions (symbolized by a weather forecasting frog)
Temperature and frost warning
Dual alarm time
The kit includes:
- Main station
- Remote sensor
- Manual
Marka | Bresser GmbH, Almanya |
Garanti, yıl | 2 |
EAN | 0753215772056 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 20x20x9.5 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.45 |
Kullanım yeri | iç mekanlar, dış mekanlar |
Tip | meteoroloji istasyonu |
Dahili özellikler | takvim, çalar saat, saat, higrometre, barometre, termometre |
Tasarım | masa üstü, duvara montaj, dijital, kablosuz |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Barometre (atmosferik basınç) |
Ölçü birimleri | mbar/hPa |
Ölçüm aralığı | 800 hPa ila 1100 hPa arasında |
İstisnai özellikler | son 12 saatteki atmosferik basınç değişikliklerinin görüntüsü |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %20 ila %90 |
Ölçüm çözünürlüğü | %1 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C |
İç mekanda ölçüm aralığı | 0…+50 °C |
Dış mekanda ölçüm aralığı | -20…+60 °C |
Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
Otomatik senkronizasyon | DCF (CET) |
İstisnai özellikler | erteleme işlevli çalar saat, Ayın evrelerini ve gün doğumu ve gün batımını görüntüler |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | tek renkli |
Ekran sayısı | 1 |
Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.0 |
Radyo sinyali yarıçapı, m | 30.0 |
Güç kaynağı | hava durumu istasyonu: AA piller, 1,5 V – 4 adet (dahil değildir), dış mekan sensörü: AAA piller, 1,5 V – 2 adet (dahil değildir) |
Gövde | plastik |
Gövde rengi | beyaz |
Genel konfor seviyesi tahmini | True |
Hava eğilimi mevcut | True |
Hava eğilimi | önümüzdeki 6 saat için |
Kablosuz sensör | True |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.