Bresser RC Weather Station, white
8.790,00 TL
Bresser RC Weather Station is a radio-controlled weather station in a modern design. Radio-controlled clock and date display, pluviometer, anemometer, thermo/hygro sensor with temperature and air humidity display for indoor and outdoor. Air-pressure, moon phases and sunrise and sunset display, integrated storage for min. and max. data. All external sensors send the data via 433MHz with a distance up to 100m.
Features:
- Transmitting frequency, MHz: 433
- Transmitting range, m: max. 100
- Wind: speed & course in km/h
- Clock: yes, with calendar function and moon phases
- Temperature index: °C or °F
- Temperature measuring range outside: -40°C up to +80°C (-40°F up to +176°F)
- Temperature measuring range inside: -9.9°C up to +60°C (-14.2°F up to +140°F)
- Air-pressure measuring range, hPa: 500–1,100
- Altitude measuring range: -657 ft up to 16,404 ft
The kit includes:
- Weather station
- Rain gauge
- Wind meter
- Thermo/Hygro Sensor
- User manual
- Batteries
Marka | Bresser GmbH, Almanya |
Garanti, yıl | 2 |
EAN | 0643824211575 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 44x41x12.5 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 2.57 |
Kullanım yeri | dış mekanlar, iç mekanlar |
Tip | meteoroloji istasyonu |
Dahili özellikler | takvim, çalar saat, saat, anemometre, yağmur göstergesi, higrometre, barometre, termometre |
Tasarım | masa üstü, duvara montaj, dijital, kablosuz |
Uygulama | profesyonel kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Barometre (atmosferik basınç) |
Ölçü birimleri | inHg, mmHg, mbar/hPa |
Ölçüm aralığı | 374,5 mmHg’den 823,8 mmHg’ye |
Ölçüm çözünürlüğü | 0,08 mmHg |
Ölçüm doğruluğu | 0,38 mmHg |
Göstergeleri güncelleme | 47 saniyede bir |
İstisnai özellikler | son 24 saatteki atmosferik basınç değişikliklerinin görüntüsü |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %0’dan %99’a |
Ölçüm çözünürlüğü | %0,01 |
Ölçüm doğruluğu | ±%5 |
Göstergeleri güncelleme | 47 saniyede bir |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °F, °C |
İç mekanda ölçüm aralığı | -9.9…+60 °C |
Dış mekanda ölçüm aralığı | -40…+80 °C |
Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
Ölçüm doğruluğu | ±1 °C |
Göstergeleri güncelleme | 47 saniyede bir |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 24 saat, 12 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
Otomatik senkronizasyon | DCF77 |
İstisnai özellikler | gün doğumu ve gün batımı doğruluğu: ± 3 dakika, güncel bir tarihin, haftanın gününün ve Ay’ın evrelerinin görüntüsü, erteleme işlevli çalar saat |
=== Sınırlayıcı === | None |
Ölçü birimleri | pusulanın ana noktaları |
Ölçüm aralığı | 16 yön |
Ölçüm çözünürlüğü | 22,5 ° |
Ölçüm doğruluğu | ±11,25° |
Ölçüm eşiği | 1,34 m/sn |
Göstergeleri güncelleme | 33 saniyede bir |
=== Sınırlayıcı === | None |
Ölçü birimleri | düğümler, km/s, m/sn, mph |
Ölçüm aralığı | 0’dan 89,3 m/sn’ye |
Ölçüm doğruluğu | ±0,89 m/sn |
Göstergeleri güncelleme | 33 saniyede bir |
=== Sınırlayıcı === | None |
Ölçü birimleri | inç, mm |
Ölçüm aralığı | 0 ile 1999,9 mm arası (“1 saat”, “24 saat”, “dün” dönemleri için); 0 ile 19999 mm arası (“geçen hafta”, “geçen ay” dönemleri için) |
Göstergeleri güncelleme | 183 saniyede bir |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | tek renkli |
Ekran sayısı | 3 |
Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.0 |
Radyo sinyali yarıçapı, m | 100.0 |
Güç kaynağı | AA piller, 1,5 V (dahildir): hava durumu istasyonu – 4 adet, sıcaklık ve nem sensörü – 2 adet, yağmur göstergesi – 2 adet, rüzgar sensörü – 2 adet. |
Gövde | plastik |
Gövde rengi | beyaz |
Çalışma sıcaklığı aralığı (iç mekan), °C | -10…+60 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (dış mekan sensörü) | -10…+80 |
Genel konfor seviyesi tahmini | True |
Hava eğilimi mevcut | True |
Kablosuz sensör | True |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.